Skip to content

Fator de Acumulação de Capital de uma Série de Pagamentos

Leia-se S, n cantoneira i. Esta é uma série usada em matemática financeira para calcular a acumulação de capital de uma série de pagamentos.

Sua fórmula é:
S n cantoneira i

Podemos gerar uma tabela de valores usando um simples programa em Python:

def s(n,i): return ((1+i)**n-1)/i

intervalo_i = range(1,6)
intervalo_n = range(1,21)

print ''
print ''
print ''
print ''
for i in intervalo_i:
   print ''

for n in intervalo_n:
   print ''
   print ''
   for i in intervalo_i:
	print '' % s(n,i/100.0)
   print ''
print '
Tabela de valores S, n cantoneira i
n/i'+str(i)+'%
'+str(n)+'%f
'

Que vai retornar uma tabela como essa:

n/i 1% 2% 3% 4% 5%
1 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
2 2.010000 2.020000 2.030000 2.040000 2.050000
3 3.030100 3.060400 3.090900 3.121600 3.152500
4 4.060401 4.121608 4.183627 4.246464 4.310125
5 5.101005 5.204040 5.309136 5.416323 5.525631
6 6.152015 6.308121 6.468410 6.632975 6.801913
7 7.213535 7.434283 7.662462 7.898294 8.142008
8 8.285671 8.582969 8.892336 9.214226 9.549109
9 9.368527 9.754628 10.159106 10.582795 11.026564
10 10.462213 10.949721 11.463879 12.006107 12.577893
11 11.566835 12.168715 12.807796 13.486351 14.206787
12 12.682503 13.412090 14.192030 15.025805 15.917127
13 13.809328 14.680332 15.617790 16.626838 17.712983
14 14.947421 15.973938 17.086324 18.291911 19.598632
15 16.096896 17.293417 18.598914 20.023588 21.578564
16 17.257864 18.639285 20.156881 21.824531 23.657492
17 18.430443 20.012071 21.761588 23.697512 25.840366
18 19.614748 21.412312 23.414435 25.645413 28.132385
19 20.810895 22.840559 25.116868 27.671229 30.539004
20 22.019004 24.297370 26.870374 29.778079 33.065954

2 Comments

  1. Janaína Janaína

    Suas resoluções são preciosas, estão me ajudando muito…Vou fazer o concurso da CEF…fico casando resolução com logs.

    Obrigada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *